Юні бориспільці чемпіонами Київщини
06.07.2017 Київщина футбольна
Фінішували регулярні перегони обласних команд, укомплектованих юнаками 2004-2005 років народження.
Найкраще виступили вихованці Євгена Хамули з об’єднаної бориспільської команди «Центр Спорту – Фаворит». На вирішальній стадії щорічних змагань вони почергово перемогли ровесників з Василькова, Пісківки та білоцерківських росичів. Останні, підготовлені Русланом Бондарем, стали віце-чемпіонами Київської області, а третій приз дістався пісківському «Рубіну» (тренер — Олег Сокол).
Індивідуальні нагороди найкращих у ігрових амплуа отримали воротар Сергій Зелінський з «Рубіна», захисник Єгор Никоненко з білоцерківської «Зміни», нападник Валентин Ригас («КОДЮСШ-Рось»), а також найкращий гравець турніру Владислав Яременко з чемпіонської команди «Центр Спорту – Фаворит».
Чемпіонат Київської області з футболу серед дитячо-юнацьких команд-2017. Юнаки 2004-2005 р.н.
Група «А»
| № | Команди | І | В | Н | П | М | О |
| 1. | «Центр Спорту – Фаворит» (Бориспіль) | 18 | 15 | 3 | 0 | 74-15 | 48 |
| 2. | «ДЮСШ – Переяславщина» | 18 | 15 | 2 | 1 | 73-12 | 47 |
| 3. | КДЮСШ (Славутич) | 18 | 10 | 2 | 6 | 48-28 | 32 |
| 4. | ДЮСШ (Згурівка) | 18 | 9 | 4 | 5 | 37-25 | 31 |
| 5. | ДЮСШ (Бровари) | 18 | 8 | 4 | 6 | 29-29 | 28 |
| 6. | КОДЮСШ (Баришівка) | 18 | 7 | 5 | 6 | 37-33 | 26 |
| 7. | ДЮСШ (Яготин) | 18 | 5 | 2 | 11 | 25-44 | 17 |
| 8. | «Дружба» (Березань) | 18 | 4 | 3 | 11 | 17-44 | 15 |
| 9. | ДЮФК (Бориспіль) | 18 | 3 | 1 | 14 | 22-61 | 10 |
| 10. | ДЮСШ (Іванків) | 18 | 1 | 0 | 17 | 7-80 | 3 |
Група «Б»
| № | Команди | І | В | Н | П | М | О |
| 1. | «Рубін» (Пісківка, Бородянський р-н) | 14 | 13 | 0 | 1 | 90-17 | 39 |
| 2. | ДЮСШ (Васильків) | 14 | 10 | 1 | 3 | 79-23 | 31 |
| 3. | «КОДЮСШ – Арсенал» (Щасливе) | 14 | 10 | 1 | 3 | 50-18 | 31 |
| 4. | ДЮСШ (Буча) | 14 | 7 | 0 | 7 | 42-47 | 21 |
| 5. | ДЮСШ (Ірпінь) | 14 | 5 | 1 | 8 | 38-49 | 15 |
| 6. | «Форвард» (Васильків) | 14 | 3 | 1 | 10 | 26-56 | 10 |
| 7. | «Рубін-2 – ДЮСШ» (Пісківка, Бородянка) | 14 | 3 | 0 | 11 | 18-57 | 9 |
| 8. | «ДЮСШ – Борисфен» (Бориспіль) | 14 | 2 | 0 | 12 | 15-95 | 6 |
Група «В»
| № | Команди | І | В | Н | П | М | О |
| 1. | «ДЮСШ – Колос» (Фастів, Ковалівка) | 20 | 18 | 0 | 2 | 126-15 | 54 |
| 2. | «Освіта – Арсенал» (Білоцерківський р-н) | 20 | 16 | 2 | 2 | 86-28 | 50 |
| 3. | «Освіта ВР ДЮСШ» (Іванковичі) | 20 | 15 | 1 | 4 | 88-24 | 46 |
| 4. | «Оріон» (Сквира) | 20 | 10 | 2 | 8 | 36-28 | 32 |
| 5. | «КОДЮСШ Рух молоді» (Біла Церква) | 20 | 9 | 3 | 8 | 43-54 | 30 |
| 6. | «КОДЮСШ – Зміна -2» (Біла Церква) | 20 | 8 | 2 | 10 | 59-65 | 26 |
| 7. | КОДЮСШ (Боярка) | 20 | 7 | 1 | 12 | 36-59 | 22 |
| 8. | КОДЮСШ (Тарасівка) | 20 | 6 | 2 | 12 | 32-62 | 20 |
| 9. | «Каменяр» (Біла Церква) | 20 | 6 | 0 | 14 | 31-92 | 18 |
| 10. | «Арсенал» (Біла Церква) | 20 | 5 | 0 | 15 | 25-51 | 15 |
| 11. | «Динамо» (Фастів) | 20 | 3 | 1 | 16 | 17-98 | 10 |
Група «Г»
| № | Команди | І | В | Н | П | М | О |
| 1. | «КОДЮСШ – Рось» (Біла Церква) | 20 | 18 | 0 | 2 | 87-19 | 54 |
| 2. | «Зміна» (Біла Церква) | 20 | 17 | 1 | 2 | 110-16 | 52 |
| 3. | «ДЮСШ – Любомир» (Ставище) | 20 | 17 | 1 | 2 | 80-19 | 52 |
| 4. | ДЮСШ (Рокитне) | 20 | 14 | 0 | 6 | 92-23 | 42 |
| 5. | ДЮСШ «Кератерм» (Ржищів) | 20 | 12 | 0 | 8 | 75-29 | 36 |
| 6. | ДЮСШ (Миронівка) | 20 | 9 | 1 | 10 | 47-55 | 28 |
| 7. | «Граніт – ДЮСШ» (Богуслав) | 20 | 7 | 0 | 13 | 38-70 | 21 |
| 8. | ДЮСШ (Кагарлик) | 20 | 6 | 0 | 14 | 37-91 | 18 |
| 9. | ДЮСШ (Обухів) | 20 | 3 | 2 | 15 | 17-98 | 11 |
| 10. | ДЮСШ -2 (Рокитне) | 20 | 2 | 2 | 16 | 15-114 | 8 |
| 11. | ДЮСШ (Тетіїв) | 20 | 1 | 1 | 18 | 22-84 | 4 |
Чвертьфінал. 15 червня та 18 червня
Центр Спорту-Фаворит ( Бориспіль) – ДЮСШ (Васильків) – 4:1,4:3
Рубін (Пісківка) – ДЮСШ – Переяславщина – 0:0, 3:0 (тех.рез.)
Освіта-Арсенал (Білоцерківський р-н) – КОДЮСШ-Рось (Біла Церква) – 3:5, 1:6
Зміна (Біла Церква) – «ДЮСШ-Колос» (Фастів, Ковалівка) – 4:0, 0:1
Півфінал. 21 червня та 24 червня,
Центр Спорту-Фаворит ( Бориспіль) – Рубін (Пісківка) – 4:0, 1:1
КОДЮСШ-Рось (Біла Церква) – Зміна (Біла Церква) – 1:0, 3:0
Фінальна частина. 27 червня, вівторок. Терезине Білоцерківського району
Матч за третє місце. Зміна (Біла Церква) – Рубін (Пісківка) – 0:2
Фінал. КОДЮСШ-Рось (Біла Церква) – Центр Спорту-Фаворит ( Бориспіль) – 0:3
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини, ДЮФ
Теги: Євген Хамула, Владислав Яременко, КОДЮСШ-Рось Біла Церква, КОФФ, Київщина футбольна, Олег Сокол, Рубін Пісківка, Руслан Бондар, Сергій Зелінський, Центр Спорту-Фаворит Бориспіль, Чемпіонат Київщини серед дитячо-юнацьких команд












