Вищолігові пенальті-2016
23.11.2016 Київщина футбольна
Арбітри призначили впродовж календарного сезону шістдесять два одинадцятиметрові, але футболісти реалізували тільки сорок шість.
Найчастіше били з позначки ставищенці, а найбільше потерпали від одинадцятиметрових бородянці.
| команди | пенальті били/забили | пенальті ім били/забили |
| 1. ЛЮБОМИР | 11/8 | 3/2 |
| 2. ЗОРЯ | 8/7 | 2/1 |
| 3. ПАТРІОТ | 7/5 | 7/6 |
| 4. СОКІЛ | 7/4 | 3/3 |
| 5. ДЖУНІОРС | 5/4 | 2/2 |
| 6. ФК БОРОДЯНКА | 4/4 | 9/6 |
| 7. ФК БРОВАРИ | 4/4 | 2/1 |
| 8. РВУФК | 4/2 | 3/3 |
| 9. МОНОЛІТ | 3/3 | 6/4 |
| 10. РУБІН | 3/1 | 3/3 |
| 11. ФК ВИШНЕВЕ | 2/1 | 6/4 |
| 12. ДЕСНА | 2/1 | 5/3 |
| 13. ФК ОБУХІВ | 1/1 | 8/6 |
| 14. ОБОЛОНЬ-БРОВАР-2 | 1/1 | 3/2 |
| РАЗОМ | 62/46 | 62/46 |
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини
Теги: КОФФ, Київщина футбольна, Пенальті



