Віковий рейтинг вищолігових команд
08.12.2023 Київщина футбольна
Найстарший — «Штурм», а наймолодша — «Зміна-Оболонь».

| команди | середній вік |
| 1. Штурм | 30,2 |
| 2. Денгофф | 28,5 |
| 3. Полісся | 27,2 |
| 4. Мрія | 26,1 |
| 5. Сокіл | 25,9 |
| 6. ФК Лісне | 25,6 |
| 7. Білгород | 25,0 |
| 8. Зміна | 24,9 |
| 9. Партизан | 24,7 |
| 10. Зоря Миронівщини | 24,5 |
| 11. КДЮСШ Ніка-U19 | 20,2 |
| 12. ЮКСА-2 | 19,7 |
| 13. Зміна-Оболонь | 19,5 |
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини, Чемпіонат
Теги: Зміна-Оболонь Київ, КОАФ, Київщина футбольна, Цифри і факти, Чемпіонат Київщини, Штурм Іванків



