Велика таблиця міжсезоння
01.04.2021 Київщина футбольна
Підсумковий реєстр виступів команд у традиційних турнірах під егідою КОАФ зразка 2021 року.

| № | Команди | І | В | Н | П | М |
| 1. | Нива (Бузова) | 19 | 13 | 5 | 1 | 51-15 |
| 2. | Лівий Берег (Київ) | 18 | 13 | 3 | 2 | 49-13 |
| 3. | Джуніорс (Шпитьки) | 17 | 11 | 4 | 2 | 59-18 |
| 4. | Дружба (Мирівка) | 16 | 8 | 3 | 5 | 35-24 |
| 5. | Денгофф (Денихівка) | 12 | 7 | 2 | 3 | 29-20 |
| 6. | Кудрівка (Ірпінь) | 9 | 5 | 2 | 2 | 27-12 |
| 7. | ЛНЗ (Лебедин) | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-4 |
| 8. | Будівельник (Лисичанськ) | 10 | 5 | 2 | 3 | 19-16 |
| 9. | Олімпія (Савинці) | 7 | 4 | 1 | 2 | 16-10 |
| 10. | Полісся (Ставки) | 14 | 3 | 5 | 6 | 37-27 |
| 11. | Колос (Пустоварівка) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-8 |
| 12. | Межигір’я (Нові Петрівці) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 |
| 13. | Рубікон (Київ) | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-11 |
| 14. | Меркурій (Київ) | 9 | 3 | 0 | 6 | 13-34 |
| 15. | АФ СК Київ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-12 |
| 16. | Оболонь–2 (Київ) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-2 |
| 17. | Ронін (Лісне) | 9 | 2 | 1 | 6 | 12-23 |
| 18. | Полісся-2 (Ставки) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-8 |
| 19. | Нива-2 (Бузова) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 |
| 20. | Юніор (Макарів) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-8 |
| 21. | Городок-1998 (Васильків) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-14 |
| 22. | Єдність (Київ) | 9 | 1 | 1 | 7 | 13-28 |
| 23. | Софія (Софіївська Борщагівка) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-16 |
| 24. | Колос–U17 (Ковалівка) | 9 | 0 | 1 | 8 | 10-46 |
| 25. | Вертикаль–Обухів (Обухів) | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-12 |
| 26. | Авангард (Бзів) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-11 |
| 27. | КОДЮСШ–U17 (Щасливе) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-21 |
| 28. | Вікторія (Київ) | 5 | 0 | 0 | 5 | 7-46 |
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини, Зимові турніри
Теги: Зимові турніри, КОАФ, Київщина футбольна, Реєстр



