Усі вищолігові пенальті
10.07.2014 Київщина футбольна
Комітет з проведення змагань КОФФ наводить офіційну таблицю одинадцятиметрових, що були призначені та виконані в обласному чемпіонаті за п’ятнадцять ігрових днів.
| команди | вони били (забили) | їм били (забили) |
| 1. КОЛОС (Ковалівка) | 7(5) | 3(3) |
| 2. РУБІН (Пісківка) | 5(3) | 1(0) |
| 3. ОБОЛОНЬ-БРОВАР-2 (Київ) | 4(4) | 2(2) |
| 4. ХІЛД-ЛЮБОМИР (Ставище) | 2(2) | 0(0) |
| 5. ЧАЙКА (Києво-Святошинський район) | 2(2) | 1(1) |
| 6. ФК БУЧА | 2(1) | 1(1) |
| 7. ФК БРОВАРИ | 2(1) | 2(1) |
| 8. ДІНАЗ (Вишгород) | 1(1) | 2(1) |
| 9. ДИНАМО (Фастів) | 1(1) | 2(1) |
| 10. ЗМІНА (Біла Церква) | 1(1) | 2(2) |
| 11. ЛОКОМОТИВ (Київ) | 1(1) | 3(3) |
| 12. РВУФК (Київ) | 1(1) | 4(2) |
| 13. ФК БОРИСПІЛЬ | 0(0) | 6(6) |
| РАЗОМ | 29(23) | 29(23) |
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини, Чемпіонат
Теги: КОФФ, Пенальті, Чемпіонат Київщини



