Суперкубкові матчі на Київщині
26.10.2014 Київщина футбольна
Чотирнадцять разів розігрувався Суперкубок області в столичному регіоні. А матчів було п’ятнадцять — з урахуванням особливостей регламенту та реальних подій.
Перший суперкубковий поєдинок відбувся 4 липня 1999 року на стадіоні «Машинобудівник» у Фастові. Поки що останній за часом — 25 жовтня 2014 року на стадіоні «Діназ» у Лютежі Вишгородського району.
| 1 | РЕФРИЖЕРАТОР (Фастів) | 4:0 | ЧАЙКА (Вишгород) |
| 2 | КАРТОННИК (Обухів) | 4:3 | ДНІПРО (Київ) |
| 3 | ПОДАТКОВА АКАДЕМІЯ (Ірпінь) | 0:1 | УКРАЇНА (Красна Слобідка) |
| 4 | УКРАЇНА (Красна Слобідка) | 0:3 | ПОДАТКОВА АКАДЕМІЯ (Ірпінь) |
| 5 | ЗІРКА (Журавлиха) | 1:0 | ФК БУЧА-КЛО |
| 6 | ФК БУЧА-КЛО | 0:1 | ЗІРКА (Журавлиха) |
| 7 | ДНІПРО (Обухів) | 3:5 | ЕГРОПАК-ЕЛІТ (Боярка) |
| 8 | ДІНАЗ (Вишгород) | 1:0 | ГРАНЬ (Бузова) |
| 9 | ІРПІНЬ (Гореничі) | 2:0 | ФК ПУТРІВКА |
| 10 | ФК ПУТРІВКА | 1:0 | ФК ІРПІНЬ |
| 11 | ФК ПУТРІВКА | 1:0 | ФК БУЧА |
| 12 | ДІНАЗ (Вишгород) | 1:1, пн.5:4 | ФК БУЧА |
| 13 | ДІНАЗ (Вишгород) | 0:2 | КОЛОС (Ковалівка) |
| 14 | КОЛОС (Ковалівка) | 1:0 | ЧАЙКА (Києво-Святошинський район) |
| 15 | КОЛОС (Ковалівка) | 2:1 | ФК БУЧА |
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини, Суперкубок
Теги: КОФФ, Київщина футбольна, Суперкубок Київщини



