Півфінали на майданчиках укорочених розмірів
02.02.2018 Київщина футбольна
Завтра стартують матчі передостанньої турнірної стадії в обласному чемпіонаті з футзалу серед дитячо-юнацьких команд. До уваги учасників і симпатиків — календар і склади підгруп у чотирьох вікових категоріях.

Чемпіонат Київської області з футзалу серед дитячо-юнацьких команд
2001-2002 р.н. Розподіл команд на півфінальні підгрупи
| 1 підгрупа м. Кагарлик, 03 лютого 2018 року, субота. Приїзд 09:30. Початок 10:00 Контактна особа: Свиридченко Роман Михайлович, 093-992-52-98 | 2 підгрупа м. Біла Церква., Зал «ЗОШ №22» 03 лютого 2018 року, субота. Приїзд 09:30. Початок 10:00 Контактна особа: Капуста Олексій Сергійович, 066-892-40-50 | |
| 1 | ДЮСШ (Кагарлик) | 1 | «Арсенал» (Біла Церква) |
| 2 | «Центр Спорту-Фаворит» (Бориспіль) | 2 | ФК «Славутич» |
| 3 | «КОДЮСШ» (Біла Церква) | 3 | «Рубін» (Пісківка) |
| 4 | ДЮСШ (Згурівка) | 4 | «Зміна-КОДЮСШ» (Біла Церква) |
До фінальної частини потрапляють дві кращі команди з кожної півфінальної підгрупи.
2003-2004 р.н. Розподіл команд на півфінальні підгрупи
| 1 підгрупа м. Кагарлик, 04 лютого 2018 року, неділя. Приїзд 09:30. Початок 10:00 Контактна особа: Свиридченко Роман Михайлович, 093-992-52-98 | 3 підгрупа м. Васильків, зал «ЗОШ № 9», 04 лютого 2018 року, неділя. Приїзд 09:30. Початок о 10:00. Контактна особа: Гусакова Тетяна Станіславівна, 096-607-47-68 | ||
| 1 | «ДЮСШ» (Кагарлик) | 1 | «ДЮСШ» (Васильків) |
| 2 | «ДЮСШ» (Макарів) | 2 | «Рось-Гайок» (Біла Церква) |
| 3 | «Зміна» (Біла Церква) | 3 | «Рубін» (Пісківка) |
| 2 підгрупа м. Біла Церква, ЗОШ № 22, 04 лютого 2018 року, неділя. Приїзд 11:30. Початок 12:00 Контактна особа: Капуста Сергій Валентинович, 067-494-39-29 | 4 підгрупа м. Біла Церква, №22, 04 лютого 2018 року, неділя. Приїзд 11:30. Початок 12:00. Контактна особа: Капуста Сергій Валентинович, 067-494-39-29 | ||
| 1 | «Арсенал» (Біла Церква) | 1 | «Центр Спорту – Фаворит» (Бориспіль) |
| 2 | «Освіта ВР ДЮСШ» (Васильківський р-н) | 2 | «ДК Гатне» (Гатне) |
| 3 | «ДЮСШ» (Буча) | 3 | «ДЮСШ» (Яготин) |
До фінальної частини потрапляють переможці півфінальних підгруп.
2005-2006 р. н. Розподіл команд на півфінальні підгрупи
| 1 підгрупа м. Біла Церква, ЗОШ № 22, 10 лютого 2018 року, субота. Приїзд 09:30. Початок 10:00 Контактна особа: Капуста Сергій Валентинович, 067-494-39-29 | 3 підгрупа м. Ірпінь, школа № 3, 10 лютого 2018 року, субота. Приїзд 09:30. Початок 10:00. Контактна особа: Лисов Валентин Петрович, 095-559-00-46,093-733-07-07 | ||
| 1 | «Арсенал» (Біла Церква) | 1 | ДЮСШ (Ірпінь) |
| 2 | «Зміна-2» (Біла Церква) | 2 | «ДЮСШ-Колос» (Фастів, Ковалівка) |
| 3 | «Динамо» (Фастів) | 3 | ДЮСШ (Яготин) |
| 2 підгрупа м. Ржищів, зал «ДЮСШ», 10 лютого 2018 року, субота, приїзд 09:30. Початок о 10:00. Контактна особа: Коношенко Олександр Єгорович, 097-119-22-71 | 4 підгрупа м. Славутич, зал СК «Олімпієць», 10 лютого 2018 року, субота, приїзд 09:30. Початок о 10:00. Контактна особа: Шнайдер Володимир Артурович, 050-353-88-89 | ||
| 1 | «ДЮСШ- Кератерм» (Ржишів) | 1 | КДЮСШ (Славутич) |
| 2 | «Зміна» (Біла Церква) | 2 | ДЮСШ (Макарів) |
| 3 | «Центр Спорту-Фаворит» (Бориспіль) | 3 | «КОДЮСШ-Рось» (Біла Церква) |
До фінальної частини потрапляють переможці півфінальних підгруп.
2007-2008 р. н. Розподіл команд на півфінальні підгрупи
| 1 підгрупа м. Переяслав-Хмельницький, зал ДПУ (Пед. Університет), 11 лютого 2018 року,неділя, приїзд 09:30. Початок о 10:00. Контактна особа: Заболотний В’ячеслав Анатолійович, 063-766-20-31 | 3 підгрупа м. Васильків, зал ЗОШ №9, 11 лютого 2018 року,неділя, приїзд 09:30. Початок о 10:00. Контактна особа: Гусакова Тетяна Станіславівна, 096-607-47-68 | |
| 1 | ДЮСШ (Переяслав-Хмельницький) | 1 | ДЮСШ (Васильків) |
| 2 | КДЮСШ (Славутич) | 2 | «Рубін» (Пісківка) |
| 3 | «Дружба» (Березань) | 3 | «ДЮСШ – Колос» (Фастів, Ковалівка) |
| 2 підгрупа м. Біла Церква, №22, 11 лютого 2018 року,неділя. приїзд 11:30. Початок 12:00. Контактна особа: Капуста Сергій Валентинович, 067-494-39-29 | 4 підгрупа м. Кагарлик, зал ФОК «Кагарличини», 11 лютого 2018 року,неділя, приїзд 09:30. Початок о 10:00. Контактна особа: Свиридченко Роман Михайлович, 093-992-52-98 | ||
| 1 | «Арсенал» (Біла Церква) | 1 | ДЮСШ (Кагарлик) |
| 2 | КОДЮСШ (Біла Церква) | 2 | «Зміна» (Біла Церква) |
| 3 | «Зміна-2» (Біла Церква) | 3 | «КОДЮСШ-Рось» (Біла Церква) |
До фінальної частини потрапляють переможці півфінальних груп.
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини, ДЮФ
Теги: КОФФ, Київщина футбольна, Чемпіонат Київщини з футзалу серед дитячо-юнацьких команд



