Першолігові чвертьфінали. Дія перша
04.10.2012 Київщина футбольна
Стартові матчі стикового раунду першості Київської області засвідчили ігрову вищість переможців групових перегонів, які здобули на чужих полях дві перемоги в чотирьох зустрічах. Повторні поєдинки відбудуться найближчої неділі.
Чвертьфінал. 30 вересня, неділя
| 159. Спектр-Агро – Фаворит | 1:2 (0:0) |
| 160. ФК Бровари – Кристал | 4:2 (2:0) |
| 161. ФК Макарів – Граніт | 2:2 (1:0) |
| 162. ФК Велика Березянка – ФК Буча-2 | 1:2 (1:1) |
Снайпери
№ | Гравець | Команда | голи |
| 1. | Євген Воробей | (Бровари) | 14 |
| 2. | Ігор Лагойда | (Фаворит) | 14 |
| 3. | Олег Кулик | (Велика Березянка) | 12 |
| 4. | Роман Гусак | (Макарів) | 11 |
Штрафники
№ | Гравець | Команда | дата |
| 1. | Артем Бобошко | (Спектр-Агро) | 07.10. |
| 2. | Андрій Зозуля | (Граніт) | 07.10. |
| 3. | Юрій Іванюк | (Кристал) | 07.10. |
| 4. | Іван Капішон | (Кристал) | 07.10. |
| 5. | Богдан Каракуц | (Кристал) | 07.10. |
| 6. | Юрій Макаров | (Граніт) | 07.10. |
| 7. | Андрій Мар’євич | (Буча-2) | 07.10. |
| 8. | Євген Шиман | (Буча-2) | 07.10. |
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини, Першість
Теги: КОФФ, Першість



