Найвлучніші на Меморіалі Щанова-2019
28.02.2019 Київщина футбольна
Сімдесят два стрільці забили 115 м’ячів у 33 матчах, або майже по три з половиною в середньому за поєдинок.

| 1. Влад НИКОНЕНКО (Університет ім.Грінченка) | 5 |
| 2. Олег Скуратівський (Меліоратор) | 4 |
| 3. Іван Сомов (Авангард) | 4 |
| 4. Марлен Чабанов (Оболонь-Бровар-U19) | 4 |
| 5. Олександр Безпалий (Діназ) | 3 |
| 6. Артем Дерев’яга (Оболонь-Бровар-U19) | 3 |
| 7. Сергій Зелді (Авангард) | 3 |
| 8. Сергій Ічанський (Діназ) | 3 |
| 9. Василь Коропецький (Авангард) | 3 |
| 10. Владислав Литченко (Діназ) | 3 |
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини, Зимові турніри
Теги: КОФФ, Київщина футбольна, Меморіал Щанова, Стрільці



