Найвлучніші на Меморіалі Щанова
23.02.2021 Київщина футбольна
Асоціація футбольних істориків і статистиків Київської області нагадує список князів стрільців у десяти попередніх змагальних циклах.

| 2010 | Сергій ТРЕТЯК (Любомир) | 3 голи |
| 2012 | Олег ЯКИМЕНКО (ФК Путрівка) | 10 |
| 2013 | Віктор САХНЮК (Локомотив) | 6 |
| 2014 | Олександр БОНДАРЕНКО (ФК Путрівка) | 8 |
| 2015 | Микола АГАПОВ (Десна), Павло ДАЦЮК (Чайка) | по 4 |
| 2016 | Владислав АНДРУСЕНКО (Сталь-U19), Роман ЯЛОВЕНКО (Сталь-U21), Сергій ЗЕЛДІ (Чайка) | по 6 |
| 2017 | Ярослав ЛИТВИН (Локомотив) | 9 |
| 2018 | Максим СКРИПНИК (Меркурій) | 6 |
| 2019 | Владислав НИКОНЕНКО (Університет ім.Грінченка) | 5 |
| 2020 | Дмитро ТИМКО (КДЮСШ-15) | 10 |
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини, Зимові турніри
Теги: АФІСКО, КОАФ, Київщина футбольна, Меморіал Щанова, Снайпери



