Наймолодші стрільці в першому колі
27.07.2017 Київщина футбольна
Оболонець Максим Гусак забив м’яч у вищій обласній лізі в наймолодшому серед усіх першоколових гравців віці.

| Максим Гусак (Оболонь-Бровар-2) | 17 років 290 днів |
| Владислав Страмоух (Моноліт) | 18,16 |
| Андрій Дарда (Авангард) | 18,147 |
| Максим Єлісеєв (Оболонь-Бровар-2) | 18,152 |
| Денис Островський (Оболонь-Бровар-2) | 18,287 |
| Денис Костюшко (Моноліт) | 18,311 |
| Дмитро Горстка (Патріот) | 18,321 |
| Єгор Прокопенко (Оболонь-Бровар-2) | 18,333 |
| Кирило Іващенко (Любомир) | 18,360 |
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини
Теги: Андрій Дарда, Владислав Страмоух, КОФФ, Київщина футбольна, Максим Гусак, Оболонь-Бровар-2 Київ, Чемпіонат Київщини



