Наймолодші гравці в першому колі
25.07.2017 Київщина футбольна
Список наймолодших гравців у першому колі повів Михайло Мамедов з «Моноліта».

| 1. Михайло Мамедов (Моноліт) | 16 років 334 дні |
| 2. Данило Богачов (Сокіл) | 17, 185 |
| 3. Євген Ярмак (Авангард) | 17,195 |
| 4. Богдан Сорока (Сокіл) | 17,213 |
| 5. Микита Данилевський (Сокіл) | 17,245 |
| 6. Максим Гусак (Оболонь-Бровар-2) | 17,266 |
| 7. Сергій Шишкін (Любомир) | 17,274 |
| 8. Максим Дьогтяр (Оболонь-Бровар-2) | 17,277 |
| 9. Артем Панін (Оболонь-Бровар-2) | 17,277 |
| 10. Данило Діденко (Моноліт) | 17,313 |
| 11. Владислав Страмоух (Моноліт) | 18,2 |
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини, Чемпіонат
Теги: Євген Ярмак, Данило Богачов, КОФФ, Київщина футбольна, Михайло Мамедов, Чемпіонат Київщини



