Меморіал Щанова-2021. Найвлучніші
09.03.2021 Київщина футбольна
Вісімдесят сім учасників турніру брали чужі ворота.

| 1-3. Іван СОМОВ (Нива) | 4 голи |
| 1-3. Євген МИКОЛАЮК (Нива) | 4 |
| 1-3. Тимур ВЕЛІЄВ (Лівий Берег) | 4 |
| 4-11. Олександр Бондаренко (Джуніорс) | 3 |
| 4-11. Станіслав Василенко (Оболонь-2) | 3 |
| 4-11. Іван Дероган (Ронін) | 3 |
| 4-11. Артем Грищенко (Кудрівка) | 3 |
| 4-11. Костянтин Захарченко (Денгофф) | 3 |
| 4-11. Андрій Зозуля (Нива) | 3 |
| 4-11. Владислав Коба (Нива-2) | 3 |
| 4-11. Ігор Нечай (Джуніорс) | 3 |
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини, Зимові турніри
Теги: КОАФ, Київщина футбольна, Меморіал Щанова, Найвлучніші



