Меморіал Щанова-2020. Підсумковий реєстр
04.03.2020 Київщина футбольна
Традиційні лютневі перегони на Київщині вперше в історії виграла столична команда «Рубікон-Вишневе».

| № | Команди | І | В | Н | П | М | Снайпер | Тренер |
| 1. | РУБІКОН-ВИШНЕВЕ (Київ) | 8 | 7 | 0 | 1 | 21-9 | М.Тищенко -9 | В.Курята |
| 2. | Меркурій (Київ) | 8 | 6 | 1 | 1 | 26-6 | А.Головатенко -6 | О.Яценко |
| 3. | Чайка (П.Борщагівка) | 7 | 5 | 1 | 1 | 15-3 | П.Волк -3 | Т.Ільницький |
| 4. | Денгофф (Денихівка) | 7 | 5 | 0 | 2 | 20-11 | А.Марійко – 5 | О.Собкович |
| 5. | КДЮСШ–15 (Київ) | 6 | 3 | 0 | 3 | 19-18 | Д.Тимко – 10 | Д.Макуха |
| 6. | Межигір’я (Нові Петрівці) | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-9 | Р.Кириченко, М.Рибак, В.Шеляг – по 2 | С.Солдатов |
| 7. | Оболонь–Бровар–2 (Буча) | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-7 | 6 по 1 голу | О.Антоненко |
| 8. | Полісся (Ставки) | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-16 | В.Желізняк, В.Коба – по 2 | Е.Павлов |
| 9. | Джуніорс (Шпитьки) | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-9 | Я.Захаревич, Б.Рубльов – по 2 | Д.Маринчук |
| 10. | Сокіл (Михайлівка–Рубежівка) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-11 | 3 по 1 голу | О.Самченко |
| 11. | Колос–U17 (Ковалівка) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-20 | Д.Стасюк – 1 | Є.Калиниченко |
| 12. | Колос–U19 (Ковалівка) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-20 | Д.Костишин – 1 | О.Поздєєв |
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини, Зимові турніри
Теги: КОАФ, Київщина футбольна, Меморіал Щанова, Реєстр, Рубікон-Вишневе Київ



