«Лісне» та «Штурм» господарювали на виїзді
06.12.2023 Київщина футбольна
«Зоря Миронівщини» без урожаю на чужих полях.

Сільські футболісти з Лісного не програли жодного разу в гостях, іванківці мають той же результат, а миронівці найбільше пропустили поза малою батьківщиною.
| ВІДКРИТИЙ ЧЕМПІОНАТ КИЇВЩИНИ-2023/2024 ПЕРШЕ КОЛО. НА ВИЇЗДІ | І | В | Н | П | М | О |
| 1. Штурм | 7 | 5 | 1 | 1 | 22-7 | 16 |
| 2. ФК Лісне | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-4 | 16 |
| 3. Денгофф | 7 | 4 | 2 | 1 | 23-9 | 14 |
| 4. Мрія | 7 | 4 | 2 | 1 | 14-3 | 14 |
| 5. Полісся | 6 | 4 | 1 | 1 | 28-7 | 13 |
| 6. Сокіл | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-7 | 9 |
| 7. Партизан | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-12 | 9 |
| 8. Ніка | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | 8 |
| 9. Білгород | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-12 | 7 |
| 10. Зміна-Оболонь | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-9 | 4 |
| 11. Зміна | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-12 | 2 |
| 12. ЮКСА-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-21 | 1 |
| 13. Зоря Миронівщини | 6 | 0 | 0 | 6 | 8-30 | 0 |
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини, Чемпіонат
Теги: Зоря Миронівщини, КОАФ, Київщина футбольна, ФК Лісне, Цифри і факти, Чемпіонат Київщини, Штурм Іванків



