Клубні рекорди. Гвардійці
28.03.2023 Київщина футбольна
Історичні лідери вищолігових команд за кількістю матчів.

| Арсенал-Київ | Ярослав Палагута | 30 |
| Білгород | Роман Кулинський | 22 |
| Сокіл | Віталій Ємельянов | 127 |
| Дружба | Максим Головко | 39 |
| Баварія | Назарій Шевченко | 14 |
| Штурм | Сергій Погорілий | 14 |
| Денгофф | Ярослав Гаврилюк | 76 |
| Полісся | Дмитро Масальов, Анатолій Чорномаз | по 14 |
| Партизан | Владислав Кулакевич, Юрій Сапоненко | по 14 |
| СК Гатне | Едуард Білоцерківець, Олег Остролуцький, Володимир Самбурський, Олександр Скороход | по 14 |
| Зоря Миронівщини | Віталій Діхтяр, Андрій Мірцхулава | по 67 |
| КДЮСШ Ніка-U19 | 5х13 |
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини, Чемпіонат
Теги: Віталій Ємельянов, КОАФ, Київщина футбольна, Максим Головко, Цифри і факти, Чемпіонат Київщини, Ярослав Гаврилюк



