Клубні князі стрільців-2019
28.11.2019 Київщина футбольна
Парад бомбардирів — од Артема Грищенка до Дениса Костюшка.

| Артем ГРИЩЕНКО (Кудрівка) | 23 голи |
| Олександр АПАНЧУК (Джуніорс) | 17 |
| Сергій ТРЕТЯК (Любомир) | 16 |
| Роман ЯЛОВЕНКО (Авангард) | 14 |
| Павло ДАЦЮК (Патріот) | 13 |
| Євген ВОРОБЕЙ (Десна) | 12 |
| Адама СЕК (Сокіл) | 12 |
| Сергій КУШКА (Асканія-Флора) | 9 |
| Артур МАРІЙКО (Денгофф) | 8 |
| Владислав КОБА (Беркут-Легіон) | 7 |
| Дмитро БАСАЛКЕВИЧ, Каха ДЖИКІЯ (Меліоратор) | по 6 |
| Володимир КОЛОДЯЖНИЙ, Ярослав ПІСКУН (Межигір’я) | по 5 |
| Денис КОСТЮШКО (Діназ-2) | 4 |
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини, Чемпіонат
Теги: Артем Грищенко, Денис Костюшко, КОФФ, Київщина футбольна, Цифри і факти, Чемпіонат Київщини



