«Чесна гра» для вищої ліги
11.07.2014 Київщина футбольна
Сайт koff.org.ua спільно з Асоціацією футбольних істориків і статистиків області повідомляють про ситуацію в конкурсі футбольних джентльменів за підсумками першої частини чемпіонату Київщини (попередження — один бал, вилучення — три).
| 1. ДІНАЗ (Вишгород) | 15 | 1 | 18 |
| 2. КОЛОС (Ковалівка) | 13 | 2 | 19 |
| 3. ЛОКОМОТИВ (Київ) | 13 | 2 | 19 |
| 4. ЧАЙКА (Києво-Святошинський район) | 17 | 1 | 20 |
| 5. ХІЛД-ЛЮБОМИР (Ставище) | 18 | 1 | 21 |
| 6. ДИНАМО (Фастів) | 19 | 1 | 22 |
| 7. ФК БУЧА | 20 | 1 | 23 |
| 8. ОБОЛОНЬ-БРОВАР-2 (Київ) | 14 | 3 | 23 |
| 9. РУБІН (Пісківка) | 20 | 2 | 26 |
| 10. ФК БРОВАРИ | 26 | 1 | 29 |
| 11. ЗМІНА (Біла Церква) | 23 | 4 | 35 |
| 12. РВУФК (Київ) | 20 | 5 | 35 |
| 13. ФК БОРИСПІЛЬ | 25 | 4 | 37 |
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини, Чемпіонат
Теги: koff.org.ua, АФІСКО, Чемпіонат Київщини



