Бомбардири першої ліги
28.07.2017 Київщина футбольна
102 футболісти брали чужі ворота в першій половині першолігових перегонів. Але діапазон показників найкращих клубних стрільців аж надто широкий.

| Арсенал-Мала Снітинка | Володимир Богданов, Павло Чередниченко, Євген Шкуренко | по 5 м’ячів |
| ФК Бородянка | Олександр Шома | 23 |
| Здвиж | Олександр Сухенко | 7 |
| Меліоратор | Віталій Кокота | 11 |
| Діназ | Андрій Білоус | 9 |
| Дружба | Петро Дмитренко | 6 |
| ФК Богуслав | Антон Комедєв | 4 |
| ФК Васильків | Олександр Піонт, Віталій Старцев | по 4 |
| ДГ Шевченківське | Денис Митник, Ігор Салтанов | по 4 |
| Кристал | Євген Бабицький | 5 |
| Рось | Дмитро Безпалий, Євген Литвин, Володимир Савченко | по 3 |
| Титан | Микита Арещенко, Богдан Сурков, Василь Червонюк | по2 |
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини, Першість
Теги: Віталій Кокота, КОФФ, Київщина футбольна, Меліоратор Київ, Олександр Шома, Першість Київщини, ФК Бородянка



