33 найкращі футболісти
30.12.2018 Київщина футбольна
Традиційна Дошка пошани Київщини футбольної в її десятому щорічному варіанті сформована з представників десяти вищолігових клубів.

| Воротарі | Опорні напівоборонці | |
| 1. Василь СКИБЕНКО (Патріот) | 1. Сергій ДОРОФЕЄВ (Авангард) | |
| 2. Андрій Товт (Авангард) | 2. Петро Кондратюк (Авангард) | |
| 3. Денис Сабатюк (Сокіл) | 3. Денис Петренко (Діназ) | |
| Праві оборонці | Центральні напівоборонці | |
| 1. Віталій ЄМЕЛЬЯНОВ (Сокіл) | 1. Сергій ПАНФІЛОВ (Авангард) | |
| 2. Олександр Гайовий (Патріот) | 2. Артем Марченко (Діназ) | |
| 3. Віталій Радченко (Меліоратор) | 3. Денис Ситник (ДГ Шевченківське) | |
| Праві центральні оборонці | Ліві напівоборонці | |
| 1. Ігор ТІТОВ (Авангард) | 1. Вадим КОСТЯНИЙ (Джуніорс-СБ) | |
| 2. Артем Бобошко (Патріот) | 2. Володимир Шваб (Авангард) | |
| 3. Андрій Волошин (Діназ) | 3. Дмитро Басалкевич (Меліоратор) | |
| Ліві центральні оборонці | Перші нападники | |
| 1. Андрій ЯТЛЕНКО (Джуніорс-СБ) | 1. Іван СОМОВ (Авангард) | |
| 2. Андрій Якимлюк (Десна) | 2. Сергій Долженко (Діназ) | |
| 3. Руслан Зубленко (Діназ) | 3. Назар Ващенко (Зоря) | |
| Ліві оборонці | Другі нападники | |
| 1. Валентин КОРЕШКОВ (Діназ) | 1. Дмитро ВОЗНИЙ (Межигір’я) | |
| 2. Анатолій Таран (Авангард) | 2. Артем Килипенко (Патріот) | |
| 3. Владислав Юзефович (Межигір’я) | 3. Євген Воробей (Десна) | |
| Праві напівоборонці | ||
| 1. Артур КУПРІЙ (Патріот) | ||
| 2. Олександр Безпалий (Діназ) | ||
| 3. Євген Кушнір (Авангард) | ||
Клубне представництво
| 1. Авангард | 9 (4-4-1) |
| 2. Діназ | 7 (1-3-3) |
| 3. Патріот | 5 (2-3-0) |
| 4. Джуніорс-СБ | 2 (2-0-0) |
| 5. Межигір’я | 2 (1-0-1) |
| 6. Сокіл | 2 (1-0-1) |
| 7. Десна | 2 (0-1-1) |
| 8. Меліоратор | 2 (0-0-2) |
| 9. Зоря | 1 (0-0-1) |
| 10. ДГ Шевченківське | 1 (0-0-1) |
© Будь-яке копiювання чи наступне поширення iнформацiї лише за наявності гіперпосилання на koff.org.ua
Рубрика: Новини, Чемпіонат
Теги: 33 найкращі, КОФФ, Київщина футбольна, Чемпіонат Київщини















